Nürnberger PAS Ing mbH entwickelt innovatives Bildverarbeitungssystem
Innovatives Bildverarbeitungssystem optimiert und überwacht Prozesse – Genaue Inspektion und...
Entwicklung & Bau einer Kleinteile-Reinigungs-Anlage
Die vollautomatisierte Reinigungsanlage ist speziell für die kosteneffiziente- und ökologische...
PAS Ing mbH unterstützt die Aktion "EIN KINDERLACHEN SCHENKEN" in Nürnberg und Fürth
Die PAS Ing mbH unterstütz in diesem Rahmen die Aktion die Kinderhilfe Eckental. Ziele und das...
Referenzen
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Arbeitsbeispiele aus realisierten Projekten, die unsere Kompetenzen in den Bereichen Ingenieurdienstleistungen, Systementwicklung und Personalmanagement untermauern. Haben Sie Fragen, dann kontaktieren Sie uns einfach über das Projektanfrage-Formular im Portal-Bereich.
Jahr | Kunde | Projekt | Bild | Leistungen |
|---|---|---|---|---|
2007 | Infineon Regensburg | CIPOS INLINER | Inbetriebnahme Hardware | |
2007 | Osram Regensburg | Mixer | Programmierung S7-300, Visualisierung Protool, Inbetriebnahme Software, Anlagen- und Programmkonzept | |
2007 | Nanoworld Erlangen | Ätzanlage | Programmierung S7-300, Visualisierung Protool, Inbetriebnahme Hard- und Software Programmkonzept, Projektierung, Elektropläne, Handbuch, Vertrieb | |
2006/07 | Campa Ochenfurt | Biodieselanlage | Visualisierung WinCC | |
2006 | Ersol AG | Medienversorgung | Programmierung S7, Visualisierung Protool /Pro, OP3 | |
2005 | Nanolay AG | Ätzanlage | Visualisierung WinCC, Inbetriebnahme Hard- ud Software, Antriebstechnik SimocomU, Programmkonzept, Projektierung, Handbuch, Vertrieb | |
2004/05 | Nanolay AG | Final Clean | Visualisierung WinCC, Inbetriebnahme Hard- und Software, Antriebstechnik SimocomU, Programmkonzept, Projektierung, Handbuch, Vertrieb | |
2004 | Nanolay AG | Slurry Modul | Programmierung S7, Visualisierung Protool /Pro, Multipanel, Steuerung mit Rezeptverwaltung, Inbetriebnahme Hard- und Software, Programmkonzept, Projektierung, Elektropläne, Vertrieb | |
2003 | Nanolay AG | Brush-Cleaning-System | Programmierung S7, Visualisierung Protool /Pro, OP27 | |
2002 | Nanolay AG | Chemie Module | Programmierung S7, Visualisierung Protool /Pro, Multipanel, Steuerung mit Rezeptverwaltung | |
2001 | Nanolay AG | Reinraum-Versorgungsanlage | Programmierung S7 | |
2001 | Infineon Regensburg | Entlackungsanlage | Programmierung S7 |












![Validate RSS feed [Valid RSS]](fileadmin/images/rss-valide.png)